(相关资料图)
2023年6月28日,拓荆科技发生了13笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入5500股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
3 | 9500 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
4 | 9000 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
5 | 9000 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
6 | 8500 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | |||
7 | 8000 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
8 | 6900 | 万 | - | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | |||
9 | 6000 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
10 | 6000 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
11 | 5500 | 万 | - | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
12 | 5500 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | |||
13 | 5500 | 万 | - | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、广晟有色、石头科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 5 | 亿 | 亿 | ||||
000333 | 美的集团 | 3 | 万 | 亿 | ||||
301015 | 百洋医药 | 7 | - | 万 | 亿 | |||
600259 | 广晟有色 | 1 | 万 | 亿 | ||||
688169 | 石头科技 | 11 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: