(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.78%,A股成交量326.93亿股,成交金额3956.47亿元,比上一个交易日减5.32%。个股方面,1827只个股上涨,其中涨停17只,2969只个股下跌,其中跌停30只。从申万行业来看,电力设备、有色金属、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.74%、1.34%、0.49%;纺织服饰、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.57%、2.45%、2.15%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 2.74 | 488.60 | 58.60 | 祥明智能 | 20.02 |
有色金属 | 1.34 | 193.19 | 4.52 | 融捷股份 | 9.99 |
汽车 | 0.49 | 106.11 | -14.30 | 凯龙高科 | 7.50 |
基础化工 | 0.47 | 97.53 | -0.76 | 国光股份 | 10.02 |
国防军工 | 0.28 | 85.06 | -20.81 | 天秦装备 | 4.53 |
社会服务 | 0.23 | 89.79 | 3.11 | 行动教育 | 10.01 |
机械设备 | -0.09 | 151.81 | -7.22 | 天马股份 | -5.70 |
医药生物 | -0.17 | 221.19 | -14.63 | 江中药业 | -9.55 |
环保 | -0.23 | 31.00 | -2.73 | *ST京蓝 | -4.12 |
食品饮料 | -0.25 | 77.81 | -0.32 | 养元饮品 | -4.59 |
公用事业 | -0.29 | 136.15 | 7.00 | 龙源电力 | -3.70 |
家用电器 | -0.34 | 48.44 | -17.79 | 海信视像 | -5.00 |
电子 | -0.37 | 351.21 | -26.45 | 富信科技 | -8.38 |
煤炭 | -0.40 | 22.69 | -33.54 | ST大洲 | -1.75 |
美容护理 | -0.43 | 8.47 | -19.46 | *ST美谷 | -5.14 |
综合 | -0.61 | 5.18 | -10.47 | ST富润 | -3.43 |
轻工制造 | -0.73 | 40.34 | -15.96 | 广博股份 | -3.45 |
建筑材料 | -0.74 | 30.58 | 6.63 | 中铁装配 | -12.91 |
钢铁 | -0.75 | 16.79 | -18.07 | 武进不锈 | -2.73 |
农林牧渔 | -1.03 | 37.86 | -3.38 | 中牧股份 | -6.37 |
商贸零售 | -1.15 | 90.44 | -5.37 | 焦点科技 | -7.11 |
交通运输 | -1.17 | 79.62 | -7.22 | 中远海特 | -6.71 |
非银金融 | -1.39 | 162.49 | -8.39 | 中油资本 | -4.49 |
房地产 | -1.49 | 49.01 | -10.62 | 特发服务 | -8.18 |
计算机 | -1.55 | 408.09 | 0.63 | 锐明技术 | -9.99 |
石油石化 | -1.66 | 33.60 | -20.97 | 宇新股份 | -3.90 |
建筑装饰 | -1.98 | 118.26 | -8.29 | 上海港湾 | -9.99 |
银行 | -2.02 | 107.40 | 20.69 | 瑞丰银行 | -5.89 |
通信 | -2.15 | 175.77 | 8.64 | 平治信息 | -7.98 |
传媒 | -2.45 | 437.16 | -24.58 | 中文在线 | -10.46 |
纺织服饰 | -2.57 | 54.80 | -16.09 | 戎美股份 | -9.88 |
标签: